Might and Magic VI - Levelliste


LEV = Level     FP = Fähigkeitspunkte     EP = Erfahrungspunkte
Lev FP
EP
Lev FP
EP
Lev FP
EP
Lev FP
EP
2 5 1.000 26 7 325.000 50 10 1 225.000 74 12 2 701.000
3 5 3.000 27 7 351.000 51 10 1 275.000 75 12 2 775.000
4 5 6.000 28 7 378.000 52 10 1 326.000 76 12 2 850.000
5 5 10.000 29 7 406.000 53 10 1 378.000 77 12 2 926.000
6 5 15.000 30 8 435.000 54 10 1 431.000 78 12 3 003.000
7 5 21.000 31 8 465.000 55 10 1 485.000 79 12 3 081.000
8 5 28.000 32 8 496.000 56 10 1 540.000 80 13 3 160.000
9 5 36.000 33 8 528.000 57 10 1 596.000 81 13 3 240.000
10 6 45.000 34 8 561.000 58 10 1 653.000 82 13 3 321.000
11 6 55.000 35 8 595.000 59 10 1 711.000 83 13 3 403.000
12 6 66.000 36 8 630.000 60 11 1 770.000 84 13 3 486.000
13 6 78.000 37 8 666.000 61 11 1 830.000 85 13 3 570.000
14 6 91.000 38 8 703.000 62 11 1 891.000 86 13 3 655.000
15 6 105.000 39 8 741.000 63 11 1 953.000 87 13 3 741.000
16 6 120.000 40 9 780.000 64 11 2 016.000 88 13 3 828.000
17 6 136.000 41 9 820.000 65 11 2 080.000 89 13 3 916.000
18 6 153.000 42 9 861.000 66 11 2 145.000 90 14 4 005.000
19 6 171.000 43 9 903.000 67 11 2 211.000 91 14 4 095.000
20 7 190.000 44 9 946.000 68 11 2 278.000 92 14 4 186.000
21 7 210.000 45 9 990.000 69 11 2 346.000 93 14 4 278.000
22 7 231.000 46 9 1 035.000 70 12 2 415.000 94 14 4 371.000
23 7 253.000 47 9 1 081.000 71 12 2 485.000 95 14 4 465.000
24 7 276.000 48 9 1 128.000 72 12 2 556.000 96 14 4 560.000
25 7 300.000 49 9 1 176.000 73 12 2 628.000 97 14 4 656.000
(c) Copyright 2001 M. Buchenhofer
Zurück zu Allgemein       Zurück zu MM6